
ООО «ОРМЗ «Усть-Лабинский» в рамках проведения работы по оптимизации складского наличия и начала формирования складской программы на 2017 год объявляет о специальных ценах на складские остатки.
На складе в г. Усть-Лабиснке для распродажи отобраны более 100 позиций готовой продукции, в частности запасные части и оборудование для сахарных, маслоперерабатывающих и кирпичных заводов. Скидки на данную продукцию варьируются от 5 до 15 % от текущих заводских цен.
Список продукции участвующей в распродаже:
Перечень оборудования и запасных частей ООО «ОРМЗ «Усть-Лабинский» (в наличии на складе, по состоянию на 12.01.2017) |
||
|
|
|
№ п/п | Номенклатура | Количество на складе |
|
Насосы СОТ-30;60;100;150;300 и запасные части к ним: | |
1 |
Насос СОТ-150 (без рамы и электродвигателя) | 1 |
2 | Насос СОТ-300 (без рамы и электродвигателя) | 4 |
3 | Насос СОТ-30 (без рамы и электродвигателя) | 2 |
4 | Колесо рабочее насоса СОТ-100 | 22 |
5 | Колесо рабочее насоса СОТ-30 | 7 |
6 | Колесо рабочее насоса СОТ-300 (сварной вариант) | 2 |
7 | Колесо рабочее насоса СОТ-60 | 2 |
8 | Корпус спиральный насоса СОТ-100 | 15 |
9 | Корпус спиральный насоса СОТ-150 | 6 |
10 | Корпус спиральный насоса СОТ-30 | 17 |
11 | Корпус спиральный насоса СОТ-300 | 15 |
12 | Крышка насоса СОТ-100 | 18 |
13 | Крышка насоса СОТ-150 | 17 |
14 | Крышка насоса СОТ-300 | 19 |
15 | Крышка насоса СОТ-60 | 2 |
16 | Стойка насоса СОТ-150 | 17 |
17 | Стойка насоса СОТ-30 | 10 |
18 | Крышка насоса СОТ-60 | 4 |
Насос П6-ППВ и запасные части к нему: | ||
19 | Насос шестеренчатый П6-ППВ (без редуктора и электродвигателя) | 4 |
Насос НЖФ-150 и запасные части к нему: | ||
20 | Колесо рабочее насоса НЖФ-150 (75мм) | 2 |
21 | Корпус спиральный (улитка) насоса НЖФ-150 | 9 |
22 | Крышка насоса НЖФ-150 | 7 |
23 | Стойка насоса НЖФ-150 | 2 |
Запасные части к насосу 12НДС: | ||
24 | Колесо рабочее насоса 12НДС | 9 |
Запасные части к свеклонасосу УС: | ||
25 | Колесо рабочее свеклонасоса УС-3 (левое) | 1 |
Запасные части к фильтрам ДФ и ФИЛС: | ||
26 | Накладка ДФ-80 | 1606 |
27 | Рамка ДФ-80 -наполнение проволока 5мм | 237 |
28 | Рамка ФИЛС | 89 |
29 | Колесо червячное ДФ-80 | 12 |
30 | Планка прижимная ДФ-80 | 288 |
31 | Рамка ДФ-80 наполнение плетен-я сетка по типу ФИЛС | 444 |
32 | Планка 940 для ДФ-80 | 115 |
33 | Планка прижимная ДФ-80 4 отверстия | 285 |
Запасные части к транспортерам грабельным (Наклонным)ТГ-400;600;800;1000: | ||
34 | Планка грабельная В-1000 | 203 |
35 | Планка грабельная В-400 | 40 |
36 | Планка грабельная В-600 | 52 |
37 | Планка грабельная В-600 (без ползушек) | 14 |
38 | Планка грабельная В-800 | 115 |
39 | Планка грабельная В-800 (без ползушек) | 70 |
40 | Проушина граблины граб. транспортера t=125мм | 1000 |
41 | Секция С224-125-3 звеньев (ст.45) УЦЕНКА | 36 |
42 | Секция С224-125-5 звеньев (ст.3) УЦЕНКА | 10 |
43 | Секция С224-125-5 звеньев (ст.45) УЦЕНКА | 40 |
44 | Секция С224-125- 3 звена (ст.3) УЦЕНКА | 198 |
45 | Секция С224-125- 5 звеньев (ст.45) УЦЕНКА | 5 |
Гидроциклон очистки известкового молока и запасные части к нему: | ||
46 | Гидроциклон очистки изв. молока (в сборе) | 5 |
Соломоловушки и запасные части к ним: | ||
47 | Граблина соломоловушки ленточной | 68 |
48 | Граблина соломоловушки СБГМ-700 | 64 |
49 | Граблина соломоловушки ф=7,5 м | 6 |
50 | Проушина соломоловушки СБГМ | 276 |
51 | Звездочка приводная СБГМ-700 | 2 |
52 | Ось граблины соломоловушки ф 3м | 5 |
Элеваторы и запасные части к ним: | ||
53 | Карман В-450 | 107 |
54 | Карман ЭДС-1000 | 230 |
55 | Карман ЭДС-700 под цепь шаг 315мм | 181 |
56 | Карман ЭДС-700 под цепь шаг 95мм | 272 |
57 | Карман элеватора сахара ленточного ЛГ-250 | 404 |
58 | Секция С315-315 длина 3,78 м (ст.3) УЦЕНКА | 9 |
59 | Секция С315-315 длина 3,78 м (ст.45) УЦЕНКА | 1 |
Запасные части к свеклорезкам СЦБ: | ||
60 | Бандаж нижний 16-ти рамной свеклорезки | 6 |
61 | Полукольцо 12-ти рамной свеклорезки | 4 |
62 | Полукольцо 16-ти рамной свеклорезки | 28 |
63 | Пара шестерен конических m=12, z=41 и 49 | 1 |
Запасные части к БУМам: | ||
64 | Полотно конвейера наклонного В=800мм, L=29600мм (арт.792-005) | 1 |
65 | Звездочка t=100; z=8 (cварной вариант) | 28 |
66 | Цепь М112-2-100-1 (ст.45) | 840 |
67 | Ролик 190-262-04 | 1 |
68 | Ролик 500-210 | 1 |
69 | Корпус 32-4029 | 1 |
70 | Каток 753-065 | 1 |
71 | Каток 756-026 | 1 |
72 | Звездочка 190-060-1 | 1 |
73 | Звездочка 190-063-1 | 1 |
74 | Ролик А4.П1049.14.11.000 | 1 |
75 | Ролик 02-051 | 1 |
76 | Ролик 190-096 | 1 |
77 | Ролик 753-067 | 1 |
78 | Каток А4.П1049.14.03.020 | 1 |
79 | Вал карданный 753-039-1 (2170 мм) | 1 |
80 | Вал карданный 753-040-1 (1310 мм) | 1 |
81 | Вал карданный 753-096-1 (3225 мм) | 1 |
82 | Вал карданный 760-007 (1125 мм) | 1 |
83 | Вал карданный 760-007-1 (450 мм) | 1 |
84 | Вал карданный 760-007-2 (475 мм) | 1 |
85 | Гидромотор Г-15-24 Р | 1 |
86 | Гидроцилиндр 190-300 | 1 |
87 | Гидроцилиндр 190-300-05 | 1 |
88 | Гидроцилиндр 801-124 | 1 |
ПРОЧЕЕ: | ||
89 | Вибростол для очистки известкового молока | 1 |
90 | Звездочка t=38,1; z=17 | 6 |
91 | Звездочка t=50,8; z=40 | 1 |
92 | Настил пластинчатого транспортера извести | 32 |
93 | Ротор ТГ 80-1,8 (жидкая смазка) | 2 |
94 | Шпилька М 14 | 900 |
95 | Вентилятор Д-450 | 4 |
96 | Звездочка t-38,1; z=16 | 2 |
97 | Колесо СД | 3 |
98 | Колесо червячное отстойника Дорра | 3 |
99 | Транспортер ленточный В-500 ( длина по осям звездочек - 2500 мм ) без привода | 1 |
128 | Шпилька М16 | 2111 |
129 | Вентиль угловой ДУ-150 | 2 |
Предложение ограничено вышеуказанными остатками. Срок действия распродажи с 12 января 2017 г. — до 01 июня 2017 г.
По всем возникающим вопросам обращаться в коммерческий отдел:
Тел. 8(86135) 5-00-25
Коммерческий директор
Доценко Евгений Петрович
Тел. 8-918-119-02-95
docenko@ulormz.ru